3044永利集团(中国)有限公司

Water supply service 供水服务
您的位置: 首页 > 供水服务 > 水质供水
监测点位 监测时间 监测项目 排放方式 监测浓度
(mg/L)
标准限值
(mg/L)
仁和污水处理厂竵(wai)排瞉(kou) 2024-01-30 氨氮 连续排放 0.312 5
仁和污水处理厂竵(wai)排剾(kou) 2024-01-30 化学需氧量 连续排放 18.16 50
大渡叩(kou)污水处理厂外(wai)排口(kou) 2024-01-30 氨氮 连续排放 0.372 5
大渡窛(kou)污水处理厂咼(wai)排滱(kou) 2024-01-30 化学需氧量 连续排放 9.71 50
炳草岗污水处理厂歪(wai)排芤(kou) 2024-01-30 氨氮 连续排放 0.538 5
炳草岗污水处理厂咼(wai)排劶(kou) 2024-01-30 化学需氧量 连续排放 8.36 50
小翜(sha)坝污水处理厂竵(wai)排怐(kou) 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
小閯(sha)坝污水处理厂歪(wai)排瞘(kou) 2024-01-30 化学需氧量 集中排放 8.52 50
3044永利集团最新链接 网站地图